Семена газонных травПрайс-лист |
| Наименование травосмеси газонной травы | Состав травосмеси | Цена, кг | Упаковка, 10 кг | Упаковка, 20 кг | Упаковка, 25 кг |
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ Неприхотливая травосмесь для мест с отсутствием регулярного ухода за газоном. | 15%-Тимофеевка луговая 45%-Овсяница луговая 25%-Райграс многолет. 15%-Райграс однолетний | 98 | 980 | 1960 | 2450 |
ЗАСУХОУСТОЙЧИВАЯ
Выносливыя, хорошо переносит засуху, образует аккуратное плотное
травяное покрытие. Хорошо растет в засушливых районах. |
20%-Овсяница тросниковая 15%-Мятлик луговой
25%-Райграс многолетний 30%-Овсяница луговая
10% - Овсяница красная | 111 | 1110 | 2220 | 2775 |
ДОРОЖНАЯ Травосмесь для залужения обочин дорог и транспорт. магистралей засухоустойчива. | 10%-Райграс однолетний 30%-Райграс многолетний 30%-Овсяница луговая 30%-Тимофеевка луговая | 97 | 970 | 1940 | 2425 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ Травосмесь для залужения строительных объектов | 10%-Райграс однолений 30%-Райграс многолетний 50%-Тимофеевка луговая 10%-Ежа сборная | 87 | 870 | 1740 | 2175 |
ДЛЯ ЗАЛУЖЕНИЯ ОТКОСОВ(ДЗО) Травосмесь быстро и надежно закрепляет откосы. | 30%-Ежа сборная 15%-Тимофеевка луговая 15%-Райграс многолетний 40%-Костер безостый | 98 | 980 | 1960 | 2450 |
ПАРКОВАЯ Травосмесь для озеленения участков в крупных городах | 45%-Овяница луговая 45%-Райграс многолетний 10%-Райграс однолетний 10%-Мятлик луговой | 104 | 1040 | 2080 | 2600 |
ТЕНЕВЫНОСЛИВАЯ Травосмесь для затененных участков и недостатком освещенности. | 40%-Овсяница луговая 25%-Фестулолиум 20%-Райграс многолетний 10%-Райграс однолетний 5%-Овсяница овечья | 115 | 1150 | 2300 | 2875 |
СПОРТИВНАЯ Травосмесь для спортивных площадок | 40%-Овсяница красная 40%-Райграс многолетний
5%-Овсяница луговая 15%-Мятлик луговой | 131 | 1310 | 2620 | 3275 |
ЗАГОРОДНАЯ Травосмесь идеальная травосмесь для приусадебного озеленения. | 35%-Овсяница луговая 20%-Райграс многолетний 5%- Мятлик луговой 15%-Овсяница красная 10%-Овсяница овечья | 113 | 1130 | 2260 | 2825 |
ЛАНДШАФТНАЯ Травосмесь для ремонта газона | 10%-Мятлик луговой 15%-Клевер луговой 30% Фестулолиум 45%-Овсяница луговая | 108 | 1080 | 2160 | 2700 |
РЕКУЛЬТИВАЦИОННАЯ Травосмесь для восстановления и рекультивации земель | 20%-Райграс однолетний 10%-Клевер луговой 20%-Ежа сборная 20%-Тимофеевка луговая 30%-Костер безостый | 119 | 1190 |
2380 |
2975 |
МОРОЗОСТОЙКАЯ Травосмесь для северных районов | 10%-Райграс однолетний 5%-Райграс многолетний 20%-Овсяница луговая 10%-Овсяница тросниковидная 20%-Тимофеевка луговая 15%-Костер безостый 20%-Ежа сборная | 112 | 1120 | 2240 | 2800 |
АЭРОДРОМНАЯ Основана для создания травяных покрытий на летних полях и грунтовых аэродромов. | 35%-Овсяница луговая 20%-Райграс многолетний 30%- Костер безостый 15%-Овсяница овечья | 118 | 1180 | 2360 |
2950 |
| «Пастбищная» травосмесь для создания долголетних культурных пастбищ. | 5% - Овсяница красная 25% - Овсяница луговая 20% - Тимофеевка луговая 10% - Мятлик луговой 30% - Райграс пастбищный 10% - Клевер белый | 140 | | | |
«Сенокосная» травосмесь для заготовки кормов. | 15% - Клевер луговой 20% - Люцерна изменчивая 25% - Овсяница луговая 20% - Костер безостый 20% - Тимофеевка луговая | 152 | | | |